MF6 OPERATION MANUAL
MF6 業務運用ルール
配送・買取・カスタマー対応・LIVE販売・返品返金・社内連携に関する整理版マニュアル
最重要方針:
判断に迷う場合は、必ず責任者へ確認すること。
「確認します」で止めず、誰に・いつまでに・何を確認するかを明確にする。
ログインしてください
効率アップツール
| 名前 | 説明 | リンク先 | マニュアル |
|---|---|---|---|
| 顧客抽出ツール | 顧客毎の購入情報を確認するツール | 🔗 開く | - |
| スクエアダブルチェックツール | スクエアの転記漏れ、行違いのミスを抑止するためのツール | 🔗 開く | 📘 マニュアル |
| 並び替え変換ツール | ライブシートの並びを顧客毎に変換するツール | 🔗 開く | 📘 マニュアル |
勤怠関連
| 名前 | 説明 | リンク先 | マニュアル |
|---|---|---|---|
| ジョブカン | 🔗 開く | - | |
| シフト表 | 🔗 開く | - |
業務管理
| 名前 | 説明 | リンク先 | マニュアル |
|---|---|---|---|
| イレギュラー事案一覧表 | 🔗 開く | - | |
| MF6運用基本ルール一覧 | 🔗 開く | - | |
| 領収書用同封案内書 | 🔗 開く | - | |
| ログイン情報一覧 | ログインする際に必要な情報を纏めています。取扱は重要な内容のためくれぐれも注意してください。 | 🔗 開く | - |
| CS問合せ管理一覧表 | カスタマーの問合せ履歴を管理するファイル | 🔗 開く | - |
| Live集計 | ライブシートから集計情報を纏めるファイル | 🔗 開く | - |
| 顧客マスタ | 顧客情報の集積場所 | 🔗 開く | - |
| ライブデータ2026 | 🔗 開く | - |
決済・入金管理
| 名前 | 説明 | リンク先 | マニュアル |
|---|---|---|---|
| 銀行入金管理 | 銀行入金の消込管理ファイル | 🔗 開く | - |
| オリコ審査申込 | オリコローン審査申込サイト ※YOKOHAMAアカウントで使用 | 🔗 開く | - |
| オリコ ローン審査確認 | オリコの申請状況や審査結果を確認するサイト ※YOKOHAMAアカウントで使用 | 🔗 開く | - |
| ペイリゾ | ペイリゾ決済確認サイト | 🔗 開く | - |
| スクエア | スクエア決済サイトのメインURL | 🔗 開く | - |
配送・出荷管理
| 名前 | 説明 | リンク先 | マニュアル |
|---|---|---|---|
| アートデリバリー伝票管理サイト | 伝票登録・印刷・検索等の管理サイト | 🔗 開く | - |
| アートデリバリーサービスレベル検索 | 配送日の確認、時間指定可否の確認用サイト | 🔗 開く | - |
社内共有資料
テンプレート
| 種別 | テンプレ名 | 説明 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| Excel | ドットール注文書 | ⬇️ ダウンロード | |
| Excel | メンテナンス依頼書 | ⬇️ ダウンロード | |
| Excel | 自社配送リスト | 自社配送リスト(テンプレ) | ⬇️ ダウンロード |
| Excel | 請求書(ひな形) | 請求書の支払依頼がきたときに利用するフォーマット | ⬇️ ダウンロード |
マニュアル・ナレッジ一覧
| タイトル | 更新日 | |
|---|---|---|
| 地震対策(雑貨) | 2026/06/14 | 詳細 |
| 制限・ブロック判断基準(現時点) | 2026/06/07 | 詳細 |
| LINE未登録のファースト案内手順(改定) | 2026/05/23 | 詳細 |
| ドットール対応 | 2026/05/23 | 詳細 |
| 月初対応作業(ゆうパック/アート発送履歴対応) | 2026/05/05 | 詳細 |
| 商品所在確認方法 | 2026/05/05 | 詳細 |
| スクエア決済不具合対応(メーカー推奨対応) | 2026/04/29 | 詳細 |
| 請求書対応 | 2026/04/29 | 詳細 |
| ゆうパック 伝票出力方法 | 2026/04/25 | 詳細 |
| codename Mお直し案内ルール | 2026/04/25 | 詳細 |